![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TIRE SEARCH | WIDTH | ASPECT RATIO | DIAMETER | MANUFACTURER | SKU SEARCH | |||
|
|
|
![]() | |||||||||||||
![]() | Avid Envigor High Performance All-Season The AVID ENVigor combines all-around, all-season performance with comfort, fuel-efficiency and long tread life. Uniblock shoulder design and angled groove walls provide excellent handling and traction on wet and dry roads year-round. A new silica compound and groove-in-groove technology enhance fuel-efficiency and reduce uneven wear. The unique profile reduces noise and provides a quiet, comfortable ride. | ||||||||||||
| |||||||||||||
SIZE | SIDEWALL | LOAD | PRICE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | |||||||||||||
175/65R15 | Blackwall | 84H | $74.19 | ||||||||||
185/65R15 | Blackwall | 88H | $64.14 | ||||||||||
195/55R15 | Blackwall | 85V | $82.19 | ||||||||||
195/60R15 | Blackwall | 88H | $67.05 | ||||||||||
195/65R15 | Blackwall | 91H | $66.65 | ||||||||||
205/60R15 | Blackwall | 91H | $70.22 | ||||||||||
205/65R15 | Blackwall | 94H | $72.50 | ||||||||||
16" | |||||||||||||
195/55R16 | Blackwall | 87V | $85.44 | ||||||||||
205/50R16 | Blackwall | 87V | $88.68 | ||||||||||
205/55R16 | Blackwall | 91H | $80.99 | ||||||||||
205/55R16 | Blackwall | 91V | $85.21 | ||||||||||
205/60R16 | Blackwall | 92H | $76.68 | ||||||||||
205/60R16 | Blackwall | 92V | $78.75 | ||||||||||
215/55R16 | Blackwall | 97H | $88.55 | ||||||||||
215/55R16 | Blackwall | 97H | $88.55 | ||||||||||
215/60R16 | Blackwall | 95H | $77.87 | ||||||||||
215/60R16 | Blackwall | 95V | $80.03 | ||||||||||
215/65R16 | Blackwall | 98H | $87.60 | ||||||||||
225/50R16 | Blackwall | 92V | $93.01 | ||||||||||
225/55R16 | Blackwall | 99V | $94.09 | ||||||||||
225/60R16 | Blackwall | 98H | $82.19 | ||||||||||
235/60R16 | Blackwall | 100H | $99.50 | ||||||||||
17" | |||||||||||||
205/45R17 | Blackwall | 84V | $91.93 | ||||||||||
205/50R17 | Blackwall | 93V | $101.30 | ||||||||||
215/45R17 | Blackwall | 91W | $92.03 | ||||||||||
215/45R17 | Blackwall | 87W | $92.03 | ||||||||||
215/50R17 | Blackwall | 95V | $102.43 | ||||||||||
215/55R17 | Blackwall | 94V | $103.82 | ||||||||||
225/45R17 | Blackwall | 94H | $93.01 | ||||||||||
225/45R17 | Blackwall | 94W | $102.74 | ||||||||||
225/50R17 | Blackwall | 94V | $118.97 | ||||||||||
225/55R17 | Blackwall | 97V | $112.48 | ||||||||||
225/55R17 | Blackwall | 97H | $107.07 | ||||||||||
225/60R17 | Blackwall | 99V | $103.82 | ||||||||||
225/65R17 | Blackwall | 102H | $105.99 | ||||||||||
235/45R17 | Blackwall | 97W | $113.56 | ||||||||||
235/45R17 | Blackwall | 97H | $107.07 | ||||||||||
235/50R17 | Blackwall | 96V | $122.21 | ||||||||||
235/55R17 | Blackwall | 99W | $110.31 | ||||||||||
235/55R17 | Blackwall | 99H | $105.99 | ||||||||||
235/65R17 | Blackwall | 108H | $108.15 | ||||||||||
245/40R17 | Blackwall | 95W | $121.13 | ||||||||||
245/45R17 | Blackwall | 99W | $102.74 | ||||||||||
245/50R17 | Blackwall | 99V | $121.13 | ||||||||||
18" | |||||||||||||
215/45R18 | Blackwall | 89W | $118.97 | ||||||||||
225/40R18 | Blackwall | 92W | $113.56 | ||||||||||
225/45R18 | Blackwall | 95W | $126.54 | ||||||||||
225/50R18 | Blackwall | 95W | $149.25 | ||||||||||
225/55R18 | Blackwall | 98V | $124.37 | ||||||||||
225/60R18 | Blackwall | 100H | $115.72 | ||||||||||
235/40R18 | Blackwall | 95W | $126.54 | ||||||||||
235/45R18 | Blackwall | 94W | $143.84 | ||||||||||
235/50R18 | Blackwall | 97W | $161.14 | ||||||||||
235/55R18 | Blackwall | 100V | $129.78 | ||||||||||
235/60R18 | Blackwall | 107H | $154.65 | ||||||||||
235/65R18 | Blackwall | 106H | $136.27 | ||||||||||
245/40R18 | Blackwall | 97W | $142.76 | ||||||||||
245/45R18 | Blackwall | 96W | $139.51 | ||||||||||
255/40R18 | Blackwall | 95W | $143.84 | ||||||||||
255/45R18 | Blackwall | 103W | $189.26 | ||||||||||
255/50R19 | Blackwall | 107V | $170.88 | ||||||||||
255/55R18 | Blackwall | 109V | $200.08 | ||||||||||
265/35R18 | Blackwall | 97W | $215.22 | ||||||||||
275/35R18 | Blackwall | 95W | $200.08 | ||||||||||
19" | |||||||||||||
225/40R19 | Blackwall | 89W | $200.08 | ||||||||||
225/45R19 | Blackwall | 92W | $188.18 | ||||||||||
245/40R19 | Blackwall | 94W | $194.67 | ||||||||||
245/55R19 | Blackwall | 103H | $204.40 | ||||||||||
255/45R19 | Blackwall | 100V | $165.47 | ||||||||||
20" | |||||||||||||
245/45R20 | Blackwall | 99W | $208.73 | ||||||||||
245/50R20 | Blackwall | 102V | $193.59 | ||||||||||
265/50R20 | Blackwall | 107V | $189.26 |
![]() About . Search . Guarantee . Tire Tips . Shipping . Installers List . Order Tracking . Privacy Policy . Contact Us |
© 2003 - 2019 TireSavings.com all rights reserved. |